Sunday, February 20, 2011
Below are Earnings Surprises since Jan 1, 2011 that were up 8% or greater on the day of earnings. You can take this list and drop it into Telechart. Sort by 5 day rate of change and look for stocks that have pulled back after their initial post earnings rally.
See the Earnings Thrust post from earlier this week on what a pullback would look like: http://patientfisherman.blogspot.com/2011/02/how-to-manage-earnings-thrust.html
| Symbol | Description | Date | %Surprise | %Chg Earnings Day |
| RHB | REHABCARE GROUP INC COM | 2/8/2011 | 8 | 45.47 |
| TDSC | 3-D SYS CORP DEL COM NEW | 2/17/2011 | 35 | 40.43 |
| TBL | TIMBERLAND CO CL A | 2/17/2011 | 61 | 30.03 |
| KND | KINDRED HEALTHCARE INC COM | 2/8/2011 | 23 | 28.34 |
| ABMD | ABIOMED INC COM | 2/3/2011 | 78 | 21.64 |
| REV | REVLON INC CL A NEW | 2/17/2011 | 196 | 21.45 |
| ELOS | SYNERON MEDICAL LTD ORD SHS | 2/16/2011 | 700 | 20.72 |
| SCHS | SCHOOL SPECIALTY INC COM | 2/17/2011 | 7 | 19.87 |
| CRUS | CIRRUS LOGIC INC COM | 1/27/2011 | 3 | 18.81 |
| ACAT | ARCTIC CAT INC COM | 1/27/2011 | 257 | 17.57 |
| KNL | KNOLL INC COM NEW | 2/4/2011 | 18 | 16.7 |
| PJC | PIPER JAFFRAY COS COM | 1/26/2011 | 102 | 16.28 |
| RBN | ROBBINS & MYERS INC COM | 1/7/2011 | 33 | 15.9 |
| IMN | IMATION CORP COM | 2/1/2011 | 633 | 15.05 |
| GT | GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM | 2/10/2011 | 300 | 14.31 |
| EL | LAUDER ESTEE COS INC CL A | 2/3/2011 | 18 | 14.13 |
| SSYS | STRATASYS INC COM | 2/9/2011 | 24 | 13.8 |
| SBH | SALLY BEAUTY HLDGS INC COM | 2/3/2011 | 16 | 13.78 |
| LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC COM | 2/3/2011 | 70 | 13.31 |
| LXK | LEXMARK INTL NEW CL A | 2/1/2011 | 15 | 13.23 |
| MSTR | MICROSTRATEGY INC CL A NEW | 1/26/2011 | 72 | 12.91 |
| FCFS | FIRST CASH FINL SVCS INC COM | 1/26/2011 | 9 | 12.64 |
| PIKE | PIKE ELEC CORP COM | 2/8/2011 | 400 | 12.53 |
| AET | AETNA INC NEW COM | 2/4/2011 | 2 | 12.47 |
| DEST | DESTINATION MATERNITY CORP C | 1/27/2011 | 19 | 12.24 |
| HAR | HARMAN INTL INDS INC COM | 2/3/2011 | 52 | 12.16 |
| ARGN | AMERIGON INC COM | 2/17/2011 | 50 | 11.73 |
| ENTG | ENTEGRIS INC COM | 2/1/2011 | 21 | 11.5 |
| AN | AUTONATION INC COM | 2/3/2011 | 29 | 11.33 |
| CAB | CABELAS INC COM | 2/17/2011 | 9 | 11.31 |
| EAT | BRINKER INTL INC COM | 1/25/2011 | 19 | 11.3 |
| NOR | NORANDA ALUM HLDG CORP COM | 2/16/2011 | 25 | 11.02 |
| ESI | ITT EDUCATIONAL SERVICES INC | 1/20/2011 | 1 | 10.74 |
| SBGI | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 2/9/2011 | 3 | 10.45 |
| SIRO | SIRONA DENTAL SYSTEMS INC CO | 2/4/2011 | 19 | 10.45 |
| AVID | AVID TECHNOLOGY INC COM | 2/4/2011 | 362 | 10.1 |
| CFX | COLFAX CORP COM | 2/15/2011 | 18 | 10.05 |
| FLWS | 1 800 FLOWERS COM CL A | 1/27/2011 | 24 | 9.8 |
| HP | HELMERICH & PAYNE INC COM | 1/27/2011 | 15 | 9.52 |
| STEL | STELLARONE CORP COM | 1/26/2011 | 11 | 9.51 |
| AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 2/1/2011 | 21 | 9.5 |
| BCO | BRINKS CO COM | 2/3/2011 | 49 | 9.11 |
| EVR | EVERCORE PARTNERS INC CLASS | 2/2/2011 | 13 | 8.87 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC COM | 1/26/2011 | 18 | 8.86 |
| SF | STIFEL FINL CORP COM | 2/15/2011 | 31 | 8.66 |
| HS | HEALTHSPRING INC COM | 2/18/2011 | 14 | 8.62 |
| GNTX | GENTEX CORP COM | 1/27/2011 | 4 | 8.48 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC C | 1/27/2011 | 14 | 8.47 |
| NVMI | NOVA MEASURING INSTRUMENTS L | 2/15/2011 | 8 | 8.43 |
| ARMH | ARM HLDGS PLC SPONSORED ADR | 2/1/2011 | 40 | 8.35 |
| RL | POLO RALPH LAUREN CORP CL A | 2/9/2011 | 33 | 8.28 |
| PTRY | PANTRY INC COM | 2/8/2011 | 24 | 8.19 |
| HOG | HARLEY DAVIDSON INC COM | 1/25/2011 | 40 | 8.06 |
| ORB | ORBITAL SCIENCES CORP COM | 2/17/2011 | 57 | 8.01 |
| CY | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP C | 1/27/2011 | 4 | 7.99 |


1 Response to 2/20/2011 – Weekend Research – Post Earnings Surprise
Post a Comment